补助奖励

目前的补助金(公共部门)
项目的资金来源/标题 | 合同期 | 奖励金额 |
---|---|---|
城市劳伦斯/梅里马克山谷的劳动力投资委员会(mvwib):一站式就业中心运营服务 | 17年7月1日 - 6./30/21 | $ 10,136,503.00 |
加劳德特大学区域中心 | 18年10月1日 - 19年9月30日 | $ 155,500.00 |
早期教育和护理/北岸CC /就业途径的马萨诸塞部门 | 19年4月1日 - 21年6月30日 | $ 731,349.00 |
小学和中学教育的马萨诸塞部门:成人基础教育社区的成人学习中心计划劳伦斯 | 18年7月1日 - 22年6月30日 | $ 274,032.00 |
小学和中学教育的马萨诸塞部门:成人基础教育过渡到社区学院 | 18年7月1日 - 22年6月30日 | $ 265,362.00 |
小学和中学教育的马萨诸塞部门:综合英语素养和公民教育 | 18年9月1日 - 22年8月31日 | $ 699,853.00 |
小学和中学教育的马萨诸塞部门:HSE测试中心的支持 | 18年7月1日 - 19年6月30日 | $ 4,922.00 |
小学和中学教育的马萨诸塞部门:帕金斯高等教育分配 | 18年9月1日 - 19年8月31日 | $ 344,277.00 |
高等教育的马萨诸塞部门:双录取的合作伙伴关系(CDEP) | 18年9月1日 - 19年6月30日 | $ 40,000.00 |
高等教育的马萨诸塞部门:CDEP资金早年学校名称 | 通过19年6月30日 | $ 93,191.69 |
高等教育的马萨诸塞部门:早期大学的技术援助赠款/黑弗里尔计划拨款 | 19年3月26日 - 2019年6月30日 | $ 30,000.00 |
高等教育的马萨诸塞部门:早期大学指定劳伦斯实施 | 18年7月1日 - 2019年6月30日 | $ 140,000.00 |
高等教育的马萨诸塞部门:早期大学指定执行黑弗里尔 | 19年5月15日 - 20年6月30日 | $ 140,000.00 |
高等教育/梅里马克学院/塞勒姆州立大学的马萨诸塞部门:东北地区干网络合作项目 | 18年1月1日 - 19年7月1日 | $ 500强 |
100名男性大学试点项目财团:高等教育业绩激励基金(PIF)/塞勒姆州立大学的马萨诸塞部门 | 18年10月1日 - 10年9月21日 | $ 6000名 |
高等教育业绩激励基金(PIF)在早期教育协会授予基于能力的途径马萨诸塞部门 | 18年10月1日 - 19年9月21日 | $ 198,414 |
高等教育业绩激励基金(PIF)/北岸连续铸造的马萨诸塞部门PLA(事先学习评估) | 在奖项 - 19年9月21日 | $ 3,570.00 |
高等教育业绩激励基金的马萨诸塞部门(PIF)/马萨诸塞大学阿默斯特:OER | 在奖项 - 19年9月21日 | $ 5,000.00 |
高等教育的马萨诸塞部门:干起动机学院 | 2014分之2 - 19年9月21日 | $ 1,548,200.00 |
公共卫生的马萨诸塞部门:家庭手语指令 | 16年7月1日 - 21年6月30日 | $ 525,000.00 |
教育的麻省行政办公:为残疾学生提供包括同步注册合作伙伴计划 | 18年7月1日 - 19年8月31日 | $ 113,432.00 |
美国国家科学基金会/东北大学:S-干的S-power | 16年9月15日 - 21年8月31日 | $ 62,500.00 |
美国教育部门:学生支持服务 | 16年9月1日 - 21年8月31日 | $ 1,998,474.00 |
美国劳动/雇佣和培训管理/安装沃楚西特CC的部门:科技租赁补助 | 16年6月1日 - 20年5月31日 | $ 567,411.00 |
授予总量
预计总所有公共补助,为1月30日,2018为$ 19,083,490.69
联系
获取更多资讯,请联系:
温迪·谢弗
院长发展
电话:978-556-3858
电子邮件: wshaffer@necc.mass.edu
